...
| Name | Vorname | Funktion | Kanton/Organisation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angehrn | Philipp | Chef de section, Section Observation de l'environnement | OFEV | ||||
| Arnecke | Patrick | Data Scientist | ZH | ||||
| Ballester Gonzalez | Omar | Research Associate | EPFL | ||||
| Barclay | Alexander | Délégué au numérique | GE | ||||
| Biddle | David | Community Manager | OFS | ||||
| Bigotta | Maurizio | Responsabile del Settore economia dell’Ufficio cantonale di statistica | TI | ||||
| Böhm | Markus | Collaborateur scientifique, Section Observation de l'environnement | OFEV | ||||
| Bremer | Walter | Unternehmensarchitek | BK-DTI | ||||
| Burren | Andreas | Leiter ICT-Koordination | DVS | ||||
| Chatagny | Florian | Chef de la Section statistique financière | AFF | ||||
| Eberle | Hans | Abteilungsleiter IT-Anwendungen | TG | ||||
| Erhardt | Tobias | Bereichsleiter Methoden und systemgestützte Erhebungen | BS | ||||
| Frischknecht | Ruth | Projektleiterin KI-Strategie | SG | ||||
| Gadient | Adrian | Leiter Stabstelle Data Analytics | AG | ||||
| Guemghar | Souad | Fachbereichsleiterin Soziales und Data Scientist | BL | ||||
| Gumpert | Christian | Chef Business Intelligence / Analytics | BAZG | ||||
| Hänzi | Sara | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Zürich | ||||
| Hausamman | Marco | Data Engineer | TG | ||||
| Hernan | Greg | ICT-Koordinator | DVS | ||||
| Heymann | Fabian | Fachspezialist Digital Innovation | BFE | ||||
| Huesler | Luca | Leiter kantonales Gebäude- und Wohnungsregister, Fachbereichsleiter Raum und Umwelt | BL | ||||
| Hurtienne | Adrienne | Fachverantwortliche HR Projekte & Prozesse | NW | ||||
| Johansson Baker | Kerstin | Cheffe de groupe CNAI | OFS | Kammerbauer | Michael | Leiter Geschäftsstelle Digitale Verwaltung | BE |
| Kellenberger | Tobias | Responsable Innovation Topographie | swisstopo | ||||
| Kölbener | Ursulina | Beauftragte für digitale Verwaltung | AI | ||||
| Loison | Bertrand | Chef de division DSSM | OFS | ||||
| Luggen | Michael | Datenarchitekt und Zuständiger für Daten-Gouvernanz | Chancellerie fédérale | ||||
| Martin | Carole | Cheffe de l'office cantonal de la statistique | VD | ||||
| Milan | Alexandre | Data Steward Digital Office | BAKOM | ||||
| Muccione | Veruska | Wissenschaftliche Mitarbeitern | WSL | ||||
| Müller | Stefan | Pas trouvé sur internet | OW | ||||
| Niemann | Steffen | Wissenschaftl. Mitarbeiter Forschung | BFU | ||||
| Oswald | Damian | Datascientist | BLW | ||||
| Raggi | Christian | Mitarbeiter Bereich Informatik | SNB | ||||
| Roth | Anja | Wissenschaftliche Mitarbeiterin Bereich Datengrundlagen und Analysen | BSV | ||||
| Sarferaz | Samad | Pas trouvé sur internet | KOF | ||||
| Schaller-Conti | Géraldine | Analyste Data et Machine Learning | NE | ||||
| Schuppisser | Catherine | Stv. Leiterin Geschäftsstelle Digitale Verwaltung | BE | ||||
| Schwab | Stéphane | Leiter des E-Government-Sekretariats | FR | ||||
| Struchen | Rahel | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | BLV | ||||
| Teotino | Giovanni | Chef de service | SEM | ||||
| Vuffray | Claude | Chef section statistique | BAG | ||||
| Vuillaume | Joël | Lead Architect Business Intelligence | ASTRA | ||||
| Weiss | Rainer | Sektionsleiter Unternehmensarchitektur und Sicherheit | BAG | ||||
| Wunder | Jan | Leiter der Fachstelle für Statistik | SG | ||||
| Zimmermann | Regula | Programmleiterin Data Excellence | Berne |
...