| Name | Vorname | Amt / Institution | Office / Institution | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abberger | Klaus | KOF Konjunkturforschungsstelle | KOF Centre de recherches conjoncturelles | |||||
| Achermann Stürmer | Yvonne | bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung | bpa Bureau de prévention des accidents | |||||
| AllenspachSchindler | PeterMartin | PSI Paul Scherrer Institut | PSI Institut Paul Scherrer | |||||
| Angehrn | Philipp | BAFU | OFEV | |||||
| Bachmann | Matthias | FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers | FINMA Eidg. Finanzmarktaufsicht | |||||
| Schmassmann | Emanuel | Balanche | Robert | swisstopo | swisstopo | |||
| Bauer | Ann Barbara | BSV | OFAS | |||||
| Berset | Sébastien | ASTRA | ASTRA | |||||
| BollerHügli | GuidoCorinne | SNB | BNS | |||||
| Buffat | Daniel | Die Schweizerische Post | La Poste Suisse | |||||
| Chatagny | Florian | EFV | AFF Administration fédérale des finances | |||||
| Eggenberger | Katharina | WSL | WSL | |||||
| Enzler | Christoph | BWO | OFL Office fédéral du logement | |||||
| Erdin | Daniel | Agristat Schweizer Bauernverband | Agristat Union suisse des paysans | |||||
| GersterCornioley | SarahTina | EPFL | EPFL | |||||
| GiezendannerBonnet | RolfCécile | ARE | ARE Office fédéral du développement territorial | |||||
| Guerdat | Raphaël | BAZL | Kurt OFAC | Haslimann | FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers | FINMA Eidg. Finanzmarktaufsicht | ||
| Hayoz | Philippe | BAKOM | OFCOM | |||||
| JeitzinerMauri | BrunoNicola | ESTV | ESTV | |||||
| Keller Guéguen | Petra | BFS Bundesamt für Statistik | OFS | |||||
| Kemeny | Felicitas | SECO | SECO | |||||
| Kost | Michael | BFE | OFEN | |||||
| Kündig Erzinger Gürbüz | SabinaFurkan | EAWAG Das Wasserforschungs-institut des ETH-Bereichs | EAWAG | |||||
| Macrì | Francesco | BJ | OFJ | |||||
| Maghsoodi | Eiman | IGE | IPI | |||||
| Maillard | Stéphane | BFS | OFS Office fédéral de la statistique | |||||
| Oesch | Thomas | SECO | SECO | |||||
| Oriet | Amalric | BAKOM | OFCOM | |||||
| Rordorf Duvaux | Mirjam | DDC | DEZA | |||||
| Ruf | Oliver | SSUV / Suva | SSAA / Suva | |||||
| Savary Oliverio | Mireille | ASTRA | ASTRA | |||||
| Schärrer | Sara | BLV | OSAV | |||||
| Schönherr | Silke | BAV | OFT | |||||
| Schwyn | Markus | BFS | OFS | |||||
| TabogaBandorf | SvetlanaHenriette Dorothee | ChF | BK | |||||
| Teotino | Giovanni | SEM | SEM | |||||
| Ulrich | Georges-Simon | BFS Bundesamt für Statistik | OFS Office fédéral de la statistique | |||||
| Vanoli Parietti | Laura | OFDF | BAZG | |||||
| Vuffray | Claude | OFSP | BAG | |||||
| Wilda | Christian | BLW | OFAG | |||||
| Zimmermann | Stephan | ETH Zürich | ETH Zurich |
...