
Liebe Mitglieder des Forums OGD,
Das nächste Forum OGD wird am Montag, den 28. April 2025 von 13.30 bis 17.00 Uhr stattfinden. Wir bitten Sie dieses Datum in Ihrem Kalender vorzumerken.
| 13h30 | Türöffnung: Kaffee und Croissants |
| 14h00 | Begrüssung und Einführung Petra Keller Gueguen, Cheffe de Division État-major OFS |
| 14h05 | Aktuelles aus der Geschäftsstelle OGD Maik Roth, Responsable Secrétariat OGD |
| 14h15 | Könnte OGD überhaupt keine Auswirkungen haben? Die ersten Schritte des Liechtenstein-Portals Adina Tellenbach, Amt für Statistik, Liechtenstein Maik Roth, Leiter der Geschäftsstelle OGD |
| 14h40 | Open Data bereitgestellt - und dann? - Wie wir Datennutzung fördern und die Datenqualität verbessern. Josephine Bernickel, Open Data Koordinatorin im Bundesministerium des Innern und für Heimat, Deutschland |
| 15h05 | Pause & réseautage |
| 15h35 | Open Data in den Kommunen: Wohin geht die Reise? Open Data in der Wiener Stadtverwaltung Gerhard Hartmann, e-Government, Stadt Wien, Österreich |
| 16h00 | OGD: Was bringt's? Beispiele aus der Praxis von Basel-Stadt und Thurgau. Daniela Koller, Amt für Daten und Statistik, Kanton Thurgau Jonas Bieri, Leiter Open Data Basel-Stadt, Kanton Basel-Stadt |
| 16h25 | Varia |
| 16h30 | Abschluss & Networking |
Für Fragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Beste Grüsse,
Geschäftsstelle OGD
Chères et chers membres du Forum OGD,
Le prochain Forum OGD aura lieu le lundi 28 avril 2025 de 13h30 à 17h, nous vous prions de bien vouloir réserver cette date dans votre calendrier.
| 13h30 | Ouverture des portes: cafés et croissants |
| 14h00 | Mot de bienvenue et introduction Petra Keller Gueguen, Cheffe de Division État-major OFS |
| 14h05 | Actualités du secrétariat OGD Maik Roth, Responsable Secrétariat OGD |
| 14h15 | Et si les OGD n'avaient pas d'impacts? Les premiers pas du portail du Liechtenstein Adina Tellenbach, Amt für Statistik, Liechtenstein Maik Roth, Leiter der Geschäftsstelle OGD |
| 14h40 | Les données ouvertes mises à disposition - et ensuite? Comment nous promouvons leur utilisation et améliorons leur qualité Josephine Bernickel, Open Data Koordinatorin im Bundesministerium des Innern und für Heimat, Deutschland |
| 15h05 | Pause & réseautage |
| 15h35 | Les données ouvertes dans les communes : où va-t-on ? Les données ouvertes de la ville de Vienne Gerhard Hartmann, e-Government, Stadt Wien, Österreich |
| 16h00 | OGD : qu'est-ce que cela apporte ? Exemples pratiques de Bâle-Ville et Thurgovie Daniela Koller, Amt für Daten und Statistik, Kanton Thurgau Jonas Bieri, Leiter Open Data Basel-Stadt, Kanton Basel-Stadt |
| 16h25 | Varia |
| 16h30 | Fin & réseautage |
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire.
Meilleures salutations,
Le Secrétariat OGD
Link demnächst verfügbar
Und wird uns helfen, weiterhin qualitativ hochwertige Veranstaltungen anzubieten, die Ihren Erwartungen entsprechen.
Diese Umfrage sollte nicht mehr als ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Alle Ihre Antworten werden vertraulich behandelt und nur zu Verbesserungszwecken verwendet.
Bei Fragen/Anmerkungen/Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
lien prochainement disponible
Et nous aidera à continuer à proposer des événements de qualité qui répondent à vos attentes.
Ce sondage ne devrait pas vous prendre plus que quelques minutes. Toutes vos réponses resteront confidentielles et seront utilisées uniquement à des fins d'amélioration.
Pour toute question/remarque/suggestion, nous restons naturellement à votre disposition.